Preise
| PREISLISTE 2008 | |||||||||||||||||||
| Vollpension | ||||||||||||||||||
| 01/05/2008 -> 06/06/2008 | € 41,00 | ||||||||||||||||||
| 07/06/2008 -> 13/06/2008 | € 43,00 | ||||||||||||||||||
| 14/06/2008 -> 27/06/2008 | € 47,00 | ||||||||||||||||||
| 28/06/2008 -> 11/07/2008 | € 50,00 | ||||||||||||||||||
| 12/07/2008 -> 01/08/2008 | € 53,00 | ||||||||||||||||||
| 02/08/2008 -> 08/08/2008 | € 60,00 | ||||||||||||||||||
| 09/08/2008 -> 22/08/2008 | € 65,00 | ||||||||||||||||||
| 23/08/2008 -> 29/08/2008 | € 50,00 | ||||||||||||||||||
| 30/08/2008 -> 05/09/2008 | € 45,00 | ||||||||||||||||||
| 06/09/2008 -> 30/09/2008 | € 41,00 | ||||||||||||||||||
| Preisliste für Vollpension in Euro, pro Tag und Person im Doppelzimmer mit: Klimaanlage, Duschkabine, W.C, Haartrockner, Balkon, T.V Sat, Telefon und Tresor. ANIMATION und Kinderanimation . |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






